Материал |
Общий | особенный | стекловаренная печь | |||||||
доменная печь | Горячая печь | |||||||||
SK32 | SK34 | ZGN-42 | GN-42 | RN-42 | RN-40 | RN-36 | BN-40a | BN-40b | ||
Температура конуса пробки |
31-32 | 33-34 | – | – | – | – | – | – | – | |
Огнестойкость (℃) | 1715 | 1760 | 176 | 176 | 176 | 174 | 170 | – | – | |
Плотность (кг/м3) | 2100-2200 | 2200-2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | |
Кажущаяся пористость (%) | 22-24 | 18-20 | ≤15 | ≤16 | ≤24 | ≤24 | ≤25 | ≤18 | ≤18 | |
Прочность на сжатие при низких температурах (МПа) | 22-32 | 30-35 | ≥58.8 | ≥49.0 | ≥29.4 | ≥24.5 | ≥19.6 | ≥49.0 | ≥34.3 | |
Прочность на изгиб (кг/см2) | 55-70 | 60-80 | – | – | – | – | – | – | – | |
Постоянная смена строки после прожига | (1350℃%,3h) | – | – | – | – | – | 0~-3 | 0~-0.5 | ||
(1400℃%,2h) | – | – | – | – | – | – | – | 0~-0.4 | 0~-0.4 | |
(1450℃%,3h) | – | – | 0~-2 | 0~-3 | 0~-0.4 | – | – | – | – | |
(1400℃%) | 0.0-0.2 | -0.18 | – | – | – | – | – | – | – | |
0,2 МПа Температура размягчения нагрузки (%) | – | – | ≥1450 | ≥1430 | ≥1400 | ≥1350 | ≥1300 | ≥1450 | ≥1400 | |
SiO2 (%) | 57.8 | 52.4 | – | – | – | – | – | – | – | |
Al2O3 (%) | 36.2 | 42.1 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥40 | ≥36 | ≥40 | ≥40 | |
Fe2O3 (%) | 2 | 1.4 | ≤1.7 | ≤1.7 | – | – | – | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Cao (%) | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | |
Na2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – |
Магниевый огненный кирпич изготовлен из плот
Привлекательность белого расплавленного гли
Longketer является производителем огнеупоров, объединяющим исследования и разработки, производство и продажу огнеупорных материалов, таких как огнеупорные материалы, огнеупорные кирпичи, огнеупорный цемент и материалы из керамического волокна.
адрес: Runde Bldg., No.6, Xinhuan East Road, Zibo, Shandong, China
телефон: +86 533-2808856
Сотовый телефон: +86 18678181477(Whatsapp)
Официальный сайт: https://www.lktrefractory.com
© 2021 Zibo Long Keter New Materials Co., Ltd.All Rights Reserved.